Задания для подготовки
Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
| Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2017 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения в возрасте до 15 лет, % | Доля населения в возрасте от 15 до 65 лет, % | Доля населения в возрасте 65 лет и старше, % | Страна |
| 8 358 140 | 211 | 22 | 69 | 9 | 1. Бразилия |
| 229 946 | 66 | 17 | 65 | 18 | 2. Великобритания |
| 1 266 700 | 22 | 49 | 48 | 3 | 3. Нигер |
| 364 485 | 126 | 13 | 59 | 28 | 4. Япония |
Определите, в какой из представленных в таблице стран средняя плотность населения наибольшая. Запишите в ответе название страны.
| Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения в возрасте до 14 лет, % | Доля населения в возрасте от 15 до 64 лет, % | Доля населения в возрасте 65 лет и старше, % |
| Саудовская Аравия | 2 149 960 | 37 | 23 | 73 | 4 |
| Намибия | 824 292 | 3 | 36 | 60 | 4 |
| Германия | 357 385 | 83 | 14 | 62 | 24 |
| Вьетнам | 329 560 | 99 | 23 | 69 | 8 |
Определите, в какой из представленных в таблице стран средняя плотность населения наименьшая. Запишите в ответе название страны.
| Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения в возрасте до 14 лет, % | Доля населения в возрасте от 15 до 64 лет, % | Доля населения в возрасте 65 лет и старше, % |
| Таджикистан | 143 100 | 10 | 36 | 60 | 4 |
| Колумбия | 1 138 910 | 52 | 22 | 67 | 11 |
| Индонезия | 1 904 569 | 281 | 25 | 68 | 7 |
| Великобритания | 244 820 | 68 | 17 | 64 | 19 |
Определите, в какой из представленных в таблице стран средняя плотность населения наибольшая. Запишите в ответе название страны.
| Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения в возрасте до 14 лет, % | Доля населения в возрасте от 15 до 64 лет, % | Доля населения в возрасте 65 лет и старше, % |
| Аргентина | 2 780 400 | 46 | 23 | 64 | 13 |
| Кения | 582 650 | 55 | 36 | 61 | 3 |
| Мексика | 1 972 550 | 128 | 23 | 69 | 8 |
| Германия | 357 385 | 83 | 14 | 62 | 24 |
Определите, в какой из представленных в таблице стран средняя плотность населения наибольшая. Запишите в ответе название страны.
| Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения в возрасте до 14 лет, % | Доля населения в возрасте от 15 до 64 лет, % | Доля населения в возрасте 65 лет и старше, % |
| Канада | 9 984 670 | 39 | 16 | 64 | 20 |
| Австралия | 7 741 220 | 26 | 18 | 65 | 17 |
| Иран | 1 648 000 | 89 | 23 | 70 | 7 |
| Египет | 1 001 450 | 115 | 33 | 62 | 5 |
Определите, в какой из представленных в таблице стран средняя плотность населения наименьшая. Запишите в ответе название страны.
Пройти тестирование по этим заданиям

