Задания
Версия для печати и копирования в MS Word| Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения в возрасте до 14 лет, % | Доля населения в возрасте от 15 до 64 лет, % | Доля населения в возрасте 65 лет и старше, % |
| Саудовская Аравия | 2 149 960 | 37 | 23 | 73 | 4 |
| Намибия | 824 292 | 3 | 36 | 60 | 4 |
| Германия | 357 385 | 83 | 14 | 62 | 24 |
| Вьетнам | 329 560 | 99 | 23 | 69 | 8 |
Определите, в какой из представленных в таблице стран средняя плотность населения наименьшая. Запишите в ответе название страны.
Пояснение.
Для определения плотности надо разделить численность населения на площадь страны и выбрать наименьшее значение.
Ответ: Намибия.
Кодификатор Решу ВПР: 3.1 Географические особенности размещения населения

