Задания
Версия для печати и копирования в MS Word| Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения в возрасте до 14 лет, % | Доля населения в возрасте от 15 до 64 лет, % | Доля населения в возрасте 65 лет и старше, % |
| Саудовская Аравия | 2 149 960 | 37 | 23 | 73 | 4 |
| Намибия | 824 292 | 3 | 36 | 60 | 4 |
| Германия | 357 385 | 83 | 14 | 62 | 24 |
| Вьетнам | 329 560 | 99 | 23 | 69 | 8 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
Пояснение.
По таблице (используя столбец с численностью населения) расположим страны в порядке возрастания по численности населения: Намибия, Саудовская Аравия, Германия, Вьетнам.
Ответ: 2134.
Кодификатор Решу ВПР: 3.3 Динамика численности населения Земли и крупных стран

