Задания
Версия для печати и копирования в MS Word| Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения в возрасте до 14 лет, % | Доля населения в возрасте от 15 до 64 лет, % | Доля населения в возрасте 65 лет и старше, % |
| Аргентина | 2 780 400 | 46 | 23 | 64 | 13 |
| Кения | 582 650 | 55 | 36 | 61 | 3 |
| Мексика | 1 972 550 | 128 | 23 | 69 | 8 |
| Германия | 357 385 | 83 | 14 | 62 | 24 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
Пояснение.
По таблице (используя столбец с численностью населения) расположим страны в порядке возрастания по численности населения: Аргентина, Кения, Германия, Мексика.
Ответ: 1243.
Кодификатор Решу ВПР: 3.3 Динамика численности населения Земли и крупных стран

