Задания
Версия для печати и копирования в MS Word| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | Германия | 81 | 82 | 81 | 80 | 81 |
| 2 | Пакистан | 199 | 140 | 155 | 172 | 191 |
| 3 | Нигерия | 203 | 121 | 138 | 157 | 180 |
| 4 | Мексика | 131 | 102 | 109 | 117 | 126 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2018
Подпишите на политической карте мира название страны с самой маленькой численностью населения в 2018 году.
Пояснение.
Спрятать критерииПо таблице (используя столбец с численностью населения) находим страну с самой маленькой численностью
Ответ: Германия.

