i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Возрастной состав, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| доля населения в возрасте до 15 лет | доля населения в возрасте от 15 до 65 лет | доля населения в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Бразилия | 211 | 22 | 69 | 9 |
| 2 | Куба | 11 | 16 | 68 | 15 |
| 3 | Египет | 95 | 33 | 63 | 4 |
| 4 | Германия | 81 | 13 | 65 | 22 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Подпишите на политической карте мира название страны, занимающей второе место в таблице по численности населения.
PDF-версии: 