Задания
Версия для печати и копирования в MS WordТип 13 № 5223 

i
Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г.
| № | Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте до 14 лет | в возрасте от 15 до 64 лет | в возрасте 65 лет и старше | ||||
| 1 | Перу | 1 285 220 | 34 | 26 | 66 | 8 |
| 2 | Италия | 301 340 | 59 | 12 | 64 | 24 |
| 3 | Республика Корея | 100 210 | 52 | 11 | 70 | 19 |
| 4 | Танзания | 948 087 | 67 | 41 | 55 | 4 |
Возрастной состав населения какой страны отражает представленная на рисунке диаграмма? Запишите в ответе название страны.