Задания
Версия для печати и копирования в MS WordТип 12 № 5205 

i
Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г.
| № | Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте до 14 лет | в возрасте от 15 до 64 лет | в возрасте 65 лет и старше | ||||
| 1 | Бельгия | 30 528 | 12 | 17 | 63 | 20 |
| 2 | Таджикистан | 143 100 | 10 | 36 | 60 | 4 |
| 3 | Китай | 9 598 962 | 1425 | 16 | 69 | 15 |
| 4 | Италия | 301 340 | 59 | 12 | 64 | 24 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.