Задания
Версия для печати и копирования в MS WordТип 12 № 5103 

i
Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г.
| № | Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте до 14 лет | в возрасте от 15 до 64 лет | в возрасте 65 лет и старше | ||||
| 1 | Аргентина | 2 780 400 | 46 | 23 | 64 | 13 |
| 2 | Кения | 582 650 | 55 | 36 | 61 | 3 |
| 3 | Мексика | 1 972 550 | 128 | 23 | 69 | 8 |
| 4 | Германия | 357 385 | 83 | 14 | 62 | 24 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.