Задания
Версия для печати и копирования в MS Word| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | Япония | 126 | 126 | 127 | 127 | 127 |
| 2 | Испания | 47 | 41 | 44 | 46 | 46 |
| 3 | Египет | 99 | 68 | 74 | 81 | 91 |
| 4 | Бангладеш | 166 | 130 | 142 | 151 | 160 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2018
Подпишите на политической карте мира название страны, занимающей третье место в таблице по численности населения в 2018 году.
Пояснение.
Спрятать критерииПо таблице (используя столбец с численностью населения) находим страну занимающую третье место по численности населения — это Египет (99,0). Затем находим ее на карте и подписываем.

