Задания
Версия для печати и копирования в MS Word| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | США | 328 | 281 | 295 | 309 | 321 |
| 2 | Япония | 126 | 126 | 127 | 127 | 127 |
| 3 | Россия | 147 | 147 | 144 | 143 | 146 |
| 4 | Бразилия | 213 | 174 | 187 | 198 | 207 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2018
Подпишите на политической карте мира название страны с самой маленькой численностью населения в 2018 году.
Пояснение.
Спрятать критерииПо таблице (используя столбец с численностью населения) находим страну с самой маленькой численностью
Ответ: Япония.

