i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность занятого населения, млн человек | Доля занятого населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в сельском хозяйстве | в промышленности | в сфере услуг | |||
| 1 | Португалия | 5,2 | 9 | 24 | 67 |
| 2 | Эфиопия | 52,8 | 73 | 7 | 20 |
| 3 | Турция | 31,3 | 18 | 27 | 55 |
| 4 | Перу | 17,0 | 26 | 17 | 57 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Подпишите на политической карте мира название страны с самой большой численностью занятого населения.
PDF-версии: 