i
Используя представленную ниже таблицу, выполните задания.
Рост численности населения в странах мира, 2000−2015 гг.
| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | Непал | 29 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| 2 | Кения | 49 | 31 | 36 | 41 | 47 |
| 3 | Канада | 37 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| 4 | Италия | 62 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Расположите страны в порядке уменьшения численности населения в 2018 году, начиная со страны с самой большой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 