i
Используя представленную ниже таблицу, выполните задания.
Численность и возрастной состав населения, 2018 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте до 15 лет | в возрасте от 15 до 65 лет | в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Катар | 2,5 | 13 | 86 | 1 |
| 2 | Австрия | 9 | 14 | 68 | 18 |
| 3 | Нигерия | 203 | 41 | 56 | 3 |
| 4 | Исландия | 0,3 | 20 | 57 | 13 |
Возрастной состав населения какой страны, из приведённых в таблице, отражает представленная на рисунке диаграмма? Запишите в ответе название страны.
PDF-версии: 