i
Используя представленную ниже таблицу, выполните задания.
Рост численности населения в странах мира, 2000−2015 гг.
| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | Бангладеш | 166 | 130 | 142 | 151 | 160 |
| 2 | Нигерия | 203 | 121 | 138 | 157 | 180 |
| 3 | США | 328 | 281 | 295 | 309 | 321 |
| 4 | Индонезия | 263 | 210 | 225 | 240 | 256 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения в 2018 году, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 