i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
| № | Страна | Численность занятого населения, млн человек | Доля занятого населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в сельском хозяйстве | в промышленности | в сфере услуг | |||
| 1 | Ирландия | 2,2 | 5 | 11 | 84 |
| 2 | Мавритания | 1,5 | 50 | 2 | 48 |
| 3 | Мозамбик | 13,0 | 74 | 4 | 22 |
| 4 | Турция | 31,3 | 18 | 27 | 55 |
Расположите страны в порядке увеличения численности занятого населения, начиная со страны с самым низким показателем. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 