i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
Численность и религиозный состав населения, 2019 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Христиане | Мусульмане | Буддисты | Атеисты и другие | |||
| 1 | Албания | 2,8 | 18 | 80 | − | 2 |
| 2 | Болгария | 6,9 | 82 | 14 | − | 4 |
| 3 | Таиланд | 69,9 | 1 | 5 | 93 | 1 |
| 4 | Сингапур | 6,1 | 19 | 14 | 34 | 33 |
Религиозный состав населения какой страны, из приведённых в таблице, отражает представленная на рисунке диаграмма? Запишите в ответе название страны.
PDF-версии: 