i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Состав населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доля населения в возрасте до 15 лет | Доля населения в возрасте от 15 до 65 лет | Доля населения в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Алжир | 40 | 30 | 65 | 5 |
| 2 | Германия | 82 | 13 | 65 | 22 |
| 3 | Мексика | 133 | 29 | 64 | 7 |
| 4 | Япония | 126 | 13 | 59 | 28 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. Запишите в ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами.
Ответ:
| А | Б | В | Г |
PDF-версии: 