i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность занятого населения, млн человек | Доля занятого населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в сельском хозяйстве | в промышленности | в сфере услуг | |||
| 1 | Норвегия | 2,8 | 2 | 19 | 79 |
| 2 | Алжир | 11,8 | 11 | 31 | 58 |
| 3 | Вьетнам | 54,8 | 40 | 26 | 34 |
| 4 | Нигер | 6,5 | 80 | 3 | 17 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Подпишите на политической карте мира название страны с наименьшей численностью занятого населения.
PDF-версии: 