i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Возрастной состав, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| доля населения в возрасте до 15 лет | доля населения в возрасте от 15 до 65 лет | доля населения в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Румыния | 21 | 15 | 70 | 15 |
| 2 | Индонезия | 262 | 25 | 68 | 7 |
| 3 | Сомали | 11 | 43 | 55 | 2 |
| 4 | Италия | 62 | 14 | 64 | 22 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. Запишите в ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами.
Ответ:
| А | Б | В | Г |
PDF-версии: 