i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Доля занятого населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в сельском хозяйстве | в промышленности | в сфере услуг | |||
| 1 | Япония | 65,0 | 3 | 26 | 71 |
| 2 | Гондурас | 3,7 | 39 | 21 | 40 |
| 3 | Тунис | 4,0 | 15 | 33 | 52 |
| 4 | Болгария | 3,3 | 7 | 26 | 67 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Подпишите на политической карте мира название страны с самой большой численностью занятого населения.
PDF-версии: 