i
Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г.
| № | Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте до 14 лет | в возрасте от 15 до 64 лет | в возрасте 65 лет и старше | ||||
| 1 | Венгрия | 93 030 | 10 | 14 | 66 | 20 |
| 2 | Вьетнам | 329 560 | 99 | 23 | 69 | 8 |
| 3 | Эфиопия | 1 127 127 | 127 | 39 | 58 | 3 |
| 4 | Малайзия | 329 847 | 35 | 22 | 70 | 8 |
Возрастной состав населения какой страны отражает представленная на рисунке диаграмма?
Запишите в ответе название страны.
PDF-версии: 