i
Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г.
| № | Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте до 14 лет | в возрасте от 15 до 64 лет | в возрасте 65 лет и старше | ||||
| 1 | Нигерия | 923 768 | 224 | 41 | 56 | 3 |
| 2 | Египет | 1 001 450 | 115 | 33 | 62 | 5 |
| 3 | ЮАР | 1 219 912 | 60 | 27 | 65 | 8 |
| 4 | Ямайка | 10 991 | 3 | 19 | 73 | 8 |
Возрастной состав населения какой страны отражает представленная на рисунке диаграмма? Запишите в ответе название страны.
PDF-версии: 