i
Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г.
| № | Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте до 14 лет | в возрасте от 15 до 64 лет | в возрасте 65 лет и старше | ||||
| 1 | Финляндия | 338 145 | 6 | 15 | 61 | 24 |
| 2 | Намибия | 824 292 | 3 | 36 | 60 | 4 |
| 3 | Саудовская Аравия | 2 149 690 | 37 | 23 | 73 | 4 |
| 4 | Венгрия | 93 030 | 10 | 14 | 66 | 20 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 