i
| Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения в возрасте до 14 лет, % | Доля населения в возрасте от 15 до 64 лет, % | Доля населения в возрасте 65 лет и старше, % |
| Канада | 9 984 670 | 39 | 16 | 64 | 20 |
| Австралия | 7 741 220 | 26 | 18 | 65 | 17 |
| Иран | 1 648 000 | 89 | 23 | 70 | 7 |
| Египет | 1 001 450 | 115 | 33 | 62 | 5 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 