i
| Территория, численность и возрастной состав населения некоторых стран, 2023 г. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна | Площадь территории, км2 | Численность населения, млн человек | Доля населения в возрасте до 14 лет, % | Доля населения в возрасте от 15 до 64 лет, % | Доля населения в возрасте 65 лет и старше, % |
| Таджикистан | 143 100 | 10 | 36 | 60 | 4 |
| Колумбия | 1 138 910 | 52 | 22 | 67 | 11 |
| Индонезия | 1 904 569 | 281 | 25 | 68 | 7 |
| Великобритания | 244 820 | 68 | 17 | 64 | 19 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 