i
Используя представленную ниже таблицу, выполните задания.
Рост численности населения в странах мира, 2000-2015 гг
| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | Узбекистан | 31 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| 2 | Япония | 126 | 126 | 127 | 127 | 127 |
| 3 | Вьетнам | 96 | 81 | 85 | 89 | 94 |
| 4 | Алжир | 43 | 31 | 33 | 36 | 39 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения в 2018 году, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 