i
Используя представленную ниже таблицу, выполните задания.
Численность и возрастной состав населения, 2018 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в возрасте до 15 лет | в возрасте от 15 до 65 лет | в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Ирландия | 5 | 21 | 66 | 13 |
| 2 | Болгария | 7 | 14 | 67 | 19 |
| 3 | Нигер | 23 | 50 | 48 | 2 |
| 4 | Перу | 33 | 28 | 66 | 6 |
Возрастной состав населения какой страны, из приведённых в таблице, отражает представленная на рисунке диаграмма? Запишите в ответе название страны.
PDF-версии: 