i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
Численность и состав населения, 2018 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
в возрасте до 15 лет | в возрасте от 15 до 65 лет | в возрасте 65 лет и старше | |||
| 1 | Сомали | 12 | 44 | 54 | 2 |
| 2 | Япония | 126 | 13 | 59 | 28 |
| 3 | Казахстан | 19 | 26 | 66 | 8 |
| 4 | Куба | 11 | 16 | 69 | 15 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 