i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
| № | Страна | Численность занятого населения, млн человек | Доля занятого населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в сельском хозяйстве | в промышленности | в сфере услуг | |||
| 1 | Швеция | 5,3 | 2 | 12 | 86 |
| 2 | Мексика | 54,5 | 14 | 24 | 62 |
| 3 | Гватемала | 6,6 | 31 | 13 | 56 |
| 4 | Соломоновы Острова | 0,2 | 75 | 5 | 20 |
Расположите страны в порядке уменьшения численности занятого населения, начиная со страны с самым высоким показателем. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 