i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | Великобритания | 66 | 59 | 60 | 62 | 65 |
| 2 | Танзания | 61 | 34 | 39 | 45 | 53 |
| 3 | Мьянма | 56 | 47 | 50 | 52 | 54 |
| 4 | Мексика | 131 | 102 | 109 | 117 | 126 |
Рост численности населения какой страны, из приведённых в таблице, отражает график, обозначенный буквой Б? Запишите в ответе название страны.
PDF-версии: 