i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | Великобритания | 66 | 59 | 60 | 62 | 65 |
| 2 | Танзания | 61 | 34 | 39 | 45 | 53 |
| 3 | Мьянма | 56 | 47 | 50 | 52 | 54 |
| 4 | Мексика | 131 | 102 | 109 | 117 | 126 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения в 2018 году, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 