i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
Численность и религиозный состав населения, 2018 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Христиане | Мусульмане | Буддисты | Атеисты | Другие | |||
| 1 | Япония | 126 | 2 | − | 36 | 57 | 5 |
| 2 | Эфиопия | 108 | 63 | 35 | − | − | 2 |
| 3 | Норвегия | 5 | 85 | 4 | − | 10 | 1 |
| 4 | Армения | 3 | 99 | − | − | − | 1 |
Религиозный состав населения какой страны, из приведённых в таблице, отражает представленная на рисунке диаграмма? Запишите в ответе название страны.
PDF-версии: 