i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
| № | Страна | Численность занятого населения, млн человек | Доля занятого населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в сельском хозяйстве | в промышленности | в сфере услуг | |||
| 1 | Швеция | 5,3 | 2 | 12 | 86 |
| 2 | Бразилия | 104,2 | 9 | 32 | 59 |
| 3 | Фиджи | 0,3 | 44 | 14 | 42 |
| 4 | Судан | 11,9 | 80 | 7 | 13 |
Расположите страны в порядке уменьшения численности занятого населения, начиная со страны с самым высоким показателем. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 