i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | Гана | 30 | 19 | 21 | 24 | 27 |
| 2 | Вьетнам | 98 | 80 | 83 | 88 | 93 |
| 3 | Франция | 66 | 59 | 61 | 63 | 64 |
| 4 | Чили | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Рост численности населения какой страны, из приведённых в таблице, отражает график, обозначенный буквой Б? Запишите в ответе название страны
PDF-версии: 