i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
Численность и религиозный состав населения, 2018 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Христиане | Мусульмане | Атеисты | Другие | |||
| 1 | Австралия | 25 | 67 | − | 24 | 9 |
| 2 | Азербайджан | 10 | 3 | 97 | − | − |
| 3 | Греция | 11 | 88 | 5 | 6 | 1 |
| 4 | Иран | 83 | − | 99 | − | − |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 