i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | Алжир | 43 | 31 | 33 | 36 | 3 |
| 2 | Румыния | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 3 | Великобритания | 66 | 59 | 60 | 62 | 65 |
| 4 | Испания | 46 | 41 | 44 | 46 | 46 |
Рост численности населения какой страны, из приведённых в таблице, отражает график, обозначенный буквой Б? Запишите в ответе название страны.
PDF-версии: 