i
Используя представленную ниже таблицу выполните задания.
Численность и религиозный состав населения, 2019 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Христиане | Мусульмане | Буддисты | Атеисты и другие | |||
| 1 | Австралия | 25,5 | 67 | 2 | 3 | 28 |
| 2 | Аргентина | 45,3 | 82 | 1 | − | 17 |
| 3 | Казахстан | 18,8 | 25 | 69 | 1 | 5 |
| 4 | Камбоджа | 16,1 | 1 | 2 | 97 | 1 |
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 