i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
Численность и состав населения, 2018 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Состав населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доля населения в возрасте до 15 лет | Доля населения в возрасте от 15 до 65 лет | Доля населения в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Ангола | 31 | 48 | 50 | 2 |
| 2 | Бельгия | 11 | 17 | 66 | 19 |
| 3 | Япония | 126 | 13 | 59 | 28 |
| 4 | Индонезия | 263 | 27 | 67 | 6 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2018
Возрастной состав населения какой страны отражает представленная на рисунке диаграмма? Запишите в ответе название страны.
PDF-версии: 