i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Возрастной состав, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| доля населения в возрасте до 15 лет | доля населения в возрасте от 15 до 65 лет | доля населения в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Грузия | 5 | 18 | 66 | 16 |
| 2 | Кения | 48 | 39 | 58 | 3 |
| 3 | Мексика | 126 | 26 | 67 | 7 |
| 4 | Швеция | 10 | 14 | 66 | 20 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Возрастной состав населения какой страны отражает представленная на рисунке диаграмма? Запишите в ответе название страны.
PDF-версии: 