i
Численность и религиозный состав населения, 2018 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Христиане | Мусульмане | Буддисты | Атеисты | Другие | |||
| 1 | Япония | 126 | 2 | − | 36 | 57 | 5 |
| 2 | Эфиопия | 108 | 63 | 35 | − | − | 2 |
| 3 | Норвегия | 5 | 85 | 4 | − | 10 | 1 |
| 4 | Армения | 3 | 99 | − | − | − | 1 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2018
Расположите страны в порядке уменьшения численности населения, начиная со страны с самой большой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 