i
Численность и религиозный состав населения, 2019 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Доля населения, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Христиане | Мусульмане | Буддисты | Атеисты и другие | |||
| 1 | Бельгия | 11,6 | 63 | 6 | 1 | 30 |
| 2 | Египет | 101,2 | 5 | 95 | − | − |
| 3 | Лаос | 6,9 | 2 | − | 66 | 32 |
| 4 | Новая Зеландия | 4,6 | 57 | 1 | 2 | 40 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2019
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 