i
| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | США | 328 | 281 | 295 | 309 | 321 |
| 2 | Япония | 126 | 126 | 127 | 127 | 127 |
| 3 | Россия | 147 | 147 | 144 | 143 | 146 |
| 4 | Бразилия | 213 | 174 | 187 | 198 | 207 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2018
Расположите страны в порядке уменьшения численности населения в 2018 году, начиная со страны с самой большой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 