i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность занятого населения, млн человек | Доля занятого населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в сельском хозяйстве | в промышленности | в сфере услуг | |||
| 1 | Франция | 30,7 | 3 | 20 | 77 |
| 2 | Казахстан | 9,0 | 18 | 20 | 62 |
| 3 | Гаити | 4,6 | 38 | 12 | 50 |
| 4 | Танзания | 24,9 | 67 | 6 | 27 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Расположите страны в порядке увеличения численности занятого населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 