i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Возрастной состав, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| доля населения в возрасте до 15 лет | доля населения в возрасте от 15 до 65 лет | доля населения в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Чили | 18 | 20 | 69 | 11 |
| 2 | Мадагаскар | 25 | 40 | 57 | 3 |
| 3 | Польша | 38 | 15 | 68 | 17 |
| 4 | Индия | 1296 | 27 | 67 | 6 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Расположите страны в порядке уменьшения численности населения, начиная со страны с самой большой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 