i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Возрастной состав, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доля населения в возрасте до 15 лет | Доля населения в возрасте от 15 до 65 лет | Доля населения в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Новая Зеландия | 4,5 | 19 | 66 | 15 |
| 2 | Ангола | 30 | 48 | 50 | 2 |
| 3 | Бразилия | 211 | 22 | 69 | 9 |
| 4 | Италия | 62 | 14 | 64 | 22 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2017
Расположите страны в порядке уменьшения численности населения, начиная со страны с самой большой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 