i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Состав населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доля населения в возрасте до 15 лет | Доля населения в возрасте от 15 до 65 лет | Доля населения в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Албания | 3 | 30 | 64 | 6 |
| 2 | США | 328 | 21 | 66 | 13 |
| 3 | Судан | 41 | 45 | 53 | 2 |
| 4 | Германия | 83 | 16 | 68 | 16 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2018
Расположите страны в порядке увеличения численности населения, начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 