i
| № | Страна | Численность населения в 2018 году, млн человек | Годы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |||
| 1 | Япония | 126 | 126 | 127 | 127 | 127 |
| 2 | Испания | 47 | 41 | 44 | 46 | 46 |
| 3 | Египет | 99 | 68 | 74 | 81 | 91 |
| 4 | Бангладеш | 166 | 130 | 142 | 151 | 160 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2018
Определите, рост численности населения какой страны отражает каждый график. Запишите в ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами.
Ответ:
| А | Б | В | Г |
PDF-версии: 