i
Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Возрастной состав, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| доля населения в возрасте до 15 лет | доля населения в возрасте от 15 до 65 лет | доля населения в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Казахстан | 19 | 26 | 66 | 8 |
| 2 | Куба | 11 | 16 | 69 | 15 |
| 3 | Нигер | 23 | 50 | 48 | 2 |
| 4 | Япония | 126 | 13 | 59 | 28 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2018
Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. Запишите в ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами.
Ответ:
| А | Б | В | Г |
PDF-версии: 