i
Численность и состав населения, 2018 г.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Состав населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доля населения в возрасте до 15 лет | Доля населения в возрасте от 15 до 65 лет | Доля населения в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Ирландия | 5 | 21 | 66 | 13 |
| 2 | Чад | 16 | 48 | 50 | 2 |
| 3 | Мексика | 131 | 28 | 65 | 7 |
| 4 | Финляндия | 5,5 | 16 | 63 | 21 |
Карта составлена по состоянию на 01.01.2018
Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая диаграмма. Запишите в ответе порядковые номера стран под соответствующими буквами.
Ответ:
| А | Б | В | Г |
PDF-версии: 